Цены на оцилиндрованное бревно
Профиль бревна стандарт | Диаметр бревна, мм | Объем 1-го бревна, м3 | Кол-во бревен в 1м3, шт | Ширина укладочного паза, мм | Рабочая высота бревна, мм | Стоимость (с чашками под проект) за 1 м3 |
| 200 | 0,188 | 5,3 | 100 | 173 | 19 500,00 ₽ |
220 | 0,228 | 4,385 | 110 | 191 | 20 500,00 ₽ |
240 | 0,271 | 3,685 | 120 | 208 | 20 500,00 ₽ |
260 | 0,319 | 3,14 | 130 | 225 | 20 500,00 ₽ |
280 | 0,369 | 2,7 | 140 | 243 | 20 500,00 ₽ |
300 | 0,424 | 2,35 | 150 | 260 | 21 800,00 ₽ |
320 | 0,482 | 2,07 | 160 | 277 | 21 800,00 ₽ |
Профиль бревна Клиновой замок | Диаметр бревна, мм | Объем 1-го бревна, м3 | Кол-во бревен в 1м3, шт | Ширина укладочного паза, мм | Рабочая высота бревна, мм | Стоимость (с чашками под проект) за 1 м3 |
| 200 | |
220 | 0,228 | 4,385 | 110 | 191 | |
240 | 0,271 | 3,685 | 120 | 208 | |
260 | 0,319 | 3,14 | 130 | 225 | |
280 | 0,369 | 2,7 | 140 | 243 | |
300 | 0,424 | 2,35 | 150 | 260 | |
320 | 0,482 | 2,07 | 160 | 277 | |
Профиль бревна Финский паз | Диаметр бревна, мм | Объем 1-го бревна, м3 | Кол-во бревен в 1м3, шт | Ширина укладочного паза, мм | Рабочая высота бревна, мм | Стоимость (с чашками под проект) за 1 м3 |
| 200 | 0,188 | 5,3 | 118 | 162 | 20 100,00 ₽ |
220 | 0,228 | 4,385 | 138 | 172 | 21 000,00 ₽ |
240 | 0,271 | 3,685 | 157 | 182 | 21 000,00 ₽ |
260 | 0,319 | 3,14 | 170 | 196 | 21 000,00 ₽ |
280 | 0,369 | 2,7 | 183 | 212 | 21 000,00 ₽ |
300 | 0,424 | 2,35 | 190 | 232 | 22 000,00 ₽ |
320 | 0,482 | 2,07 | 198 | 252 | 22 000,00 ₽ |
В стоимость 1м3 бревна входит:
- Обработка бревна
- Продольный паз
- Чаши по проекту
- Распиловка по размеру проекта
- Упаковка
- Погрузка
- Разработка технической документации
